SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

GENEVIEVE DESCOTEAUX
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Les Janine (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FR Pirates 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Pirates 6 5 4 9 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Les Janine (Mixte) 11 4 5 9 0,82 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Orthodontiste Daniel Godin 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Supergirls 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Duchesses 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FR Pirates 5 2 2 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Duchesses 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Pirates 3 2 0 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Bulldozers (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Pirates 9 9 5 14 1,56 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bulldozers (Mixte) 5 4 5 9 1,80 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Bulldozers (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Bulldozers (Mixte) 6 8 8 16 2,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Pirates 4 3 2 5 1,25 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Pirates 4 4 3 7 1,75 1 2 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FR Pirates 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FR Pirates 10 7 8 15 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 14 3 4 7 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Pirates 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Zone Sportive 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     97 55 51 106 1,09 7 14 0 5 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Zone Sportive 1 1 0 0 2 13 0 0 0 2,00 0,846
     1 1 0 0 2 13 0 0 0 2,00 0,846