SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ARIANE DUGUAY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FR Licornes 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FE Sweet Angels 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 3 0 4 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte SNPerfection (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FR Licornes 1 1 1 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Drama Queen 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Licornes 11 2 4 6 0,55 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 11 1 3 4 0,36 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Drama Queen 6 0 3 3 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Patattack 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Ferme M.B. et Fils 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Shock Top 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Sweet Angels 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Sport 47 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Licornes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 5 2 3 5 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FR Licornes 6 0 3 3 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte SNPerfection (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Formax (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Drama Queen 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Licornes 6 1 3 4 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte All In (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 5 2 0 2 0,40 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte SNPerfection (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Drama Queen 6 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Licornes 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Licornes 7 3 5 8 1,14 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Drama Queen 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Shock Top 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Ferme M.B. et Fils 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Spartiates (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Nuggets (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Licornes 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Spartiates (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Les Clowns (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Licornes 13 4 8 12 0,92 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Spartiates (Mixte) 7 0 6 6 0,86 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Drama Queens 5 1 2 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Les Clowns (Mixte) 7 0 2 2 0,29 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Licornes 8 2 4 6 0,75 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Spartiates (M5) 8 0 4 4 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Fighters 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Drama Queens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Napa 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Recrues 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Spartiates (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Recrues 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Licornes 10 1 3 4 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Spartiates (Mixte) 6 0 3 3 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Recrues 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FR Flamingos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Spartiates 7 0 2 2 0,29 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Crazy chicks 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 7 0 1 1 0,14 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Flamingos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Napa 5 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Spartiates (Mixte) 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FR Licornes 4 1 2 3 0,75 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Drama Queens 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Licornes 13 3 4 7 0,54 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte All In (Mixte) 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Spartiates (Mixte) 8 0 5 5 0,63 1 2 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Drama Queens 11 0 2 2 0,18 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Spartiates (Mixte) 3 0 3 3 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Licornes 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte All In (Mixte) 6 0 9 9 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 7 2 4 6 0,86 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Spartiates (Mixte) 7 2 4 6 0,86 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Licornes 10 0 6 6 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Spartiates 8 2 5 7 0,88 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Chickens 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Margaritas 4 0 2 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 10 1 0 1 0,10 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Spartiates (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Licornes 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Licornes 13 3 7 10 0,77 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Spartiates (Mixte) 9 0 6 6 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Wildcats (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Drama Queens 5 0 1 1 0,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Cerbères (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Spartiates (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Licornes 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Drama Queens 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Margaritas 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Drama Queens 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Spartiates (Mixte) 7 2 3 5 0,71 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Licornes 9 1 4 5 0,56 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Drama Queens 6 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Spartiates 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Drama Queens 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Margaritas 10 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Spartiates 8 2 6 8 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Licornes 4 0 2 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Drama Queens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Spartiates (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Licornes 10 1 6 7 0,70 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Drama Queens 4 0 4 4 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Spartiates (Mixte) 6 0 4 4 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Power Rangers 1 0 3 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F3/F4/F5 Licornes 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Margaritas 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Power Rangers 5 2 4 6 1,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Licornes 9 2 1 3 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Drama Queens 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Féminin Licornes 3 1 1 2 0,67 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Margaritas 15 0 1 1 0,07 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Licornes 12 0 4 4 0,33 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Power Rangers 6 0 2 2 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Recrues 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F3+/F3/F4 Licornes 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015Mixte Power Rangers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F3+/F3/F4 Licornes 10 6 8 14 1,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Power Rangers 4 0 1 1 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F3/F4 Margaritas 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 SouthChicks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Margaritas 12 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F3/F4 Licornes 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F3/F4 Licornes 10 0 3 3 0,30 3 6 0 0 0 0
     567 66 226 292 0,51 40 80 7 4 0 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F3/F4 Licornes 1 0 1 0 7 26 0 0 0 7,00 0,731
     1 0 1 0 7 26 0 0 0 7,00 0,731